6月16日新交所鐵礦石掉期交易價格
時間:2015-06-17 17:27:10 來源:我的鋼鐵 點擊量:321
| Mysteel進口礦指數 | 62%澳洲粉礦價格指數(美元) | 漲跌 |
| 62.5 | -1.75 | |
| 6月16日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2015年6月 | 61.88 | -0.62 |
| 2015年7月 | 57.25 | -2.28 |
| 2015年8月 | 55.17 | -2.3 |
| 2015年9月 | 53.5 | -2.25 |
| 2015年10月 | 52.63 | -1.72 |
| 2015年11月 | 51.75 | -1.81 |
| 2015年12月 | 51.17 | -1.89 |
| 2016年1月 | 50.58 | -1.27 |
| 2016年2月 | 50.33 | -1.27 |
| 2016年3月 | 50.08 | -1.27 |
| 2016年4月 | 49.5 | -0.85 |
| 2016年5月 | 49.42 | -0.87 |
| 2016年6月 | 49.33 | -0.9 |
| 2016年7月 | 48.75 | -0.59 |
| 2016年8月 | 48.67 | -0.61 |
| 2016年9月 | 48.58 | -0.64 |
| 2016年10月 | 48.55 | -0.72 |
| 2016年11月 | 48.63 | -0.7 |
| 2016年12月 | 48.72 | -0.67 |
| 2017年1月 | 48.58 | -0.92 |
| 2017年2月 | 48.58 | -0.86 |
| 2017年3月 | 48.58 | -0.79 |
| 2017年4月 | 48.15 | -0.91 |
| 2017年5月 | 48.15 | -0.85 |
| 2017年6月 | 48.15 | -0.79 |
| 2017年7月 | 47.98 | -0.9 |
| 2017年8月 | 47.98 | -0.83 |
| 2017年9月 | 47.98 | -0.77 |
| 2017年10月 | 47.82 | -0.87 |
| 2017年11月 | 47.82 | -0.81 |
| 2017年12月 | 47.82 | -0.74 |
| 2018年1月 | 47.85 | -0.65 |
| 2018年2月 | 47.85 | -0.73 |
| 2018年3月 | 47.85 | -0.82 |
| 2018年4月 | 48.1 | -0.65 |
| 2018年5月 | 48.1 | -0.73 |
| 2018年6月 | 48.1 | -0.82 |
| 2018年7月 | 48.35 | -0.65 |
| 2018年8月 | 48.35 | -0.73 |
| 2018年9月 | 48.35 | -0.82 |
| 2018年10月 | 48.6 | -0.65 |
| 2018年11月 | 48.6 | -0.73 |
| 2018年12月 | 48.6 | -0.82 |
上一條 ·發改委赴吉林調研 召開東北三省經濟形勢座談會 2015-06-17
下一條 ·6月16日LME方坯期貨與現貨買賣價格 2015-06-17
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·沈陽grc建筑構件2026-04-29
·沈陽grc構件廠家2026-04-29
·沈陽grc構件2026-04-29
·grc構件 盛宏源2026-04-29
·沈陽grc構件 盛宏源2026-04-29
·沈陽grc歐式構件2026-04-29
·沈陽grc構件 150024189052026-04-29
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·HENGSTLER亨士樂HA62525400H41增量編碼器
- ·水流量監測系統
- ·山東日照歐式起重機廠家分享歐式起重機的能耗測試指標
- ·2025第35屆中國汽車服務用品及設備展覽會
- ·夏吳忠門式起重機銷售公司分享MG型門式起重機的具體尺寸確定方式
- ·高壓中置柜的作用
- ·2024第25屆廣東體育博覽會暨第21屆粵港澳體博會
- ·廣東iso27001認證辦理機構中標通機構
- ·上海小型擠出機試驗機
- ·電力工程安全防護工作
- ·土壤含水率監測系統
- ·【解決方案】 房屋安全監測
- ·公司中標幾內亞GIC鋁土礦二期項目十臺板式給料機
- ·泰安迎金學校電動平開門的特點
- ·山東臨沂歐式起重機廠家分享歐式起重機的荷載實驗流程

2810881989