6月17日全國主要城市H型鋼價格匯總
時間:2015-06-17 15:57:36 來源:鋼為網 點擊量:439
| H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
| 200*100 | 2320 | 2310 | 2300 | 2480 | 2300 | 2260 | 2400 | 2420 | 2450 | 2620 | - | 2790 | 2410 | 2470 | 2425 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -30 | - | 0 | -30 | 0 | -8 |
| 產地 | 馬鋼 | 萊日 | 萊日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
| 300*300 | 2400 | 2450 | 2430 | 2580 | 2430 | 2380 | 2450 | 2590 | 2600 | 2670 | 2530 | 2840 | 2520 | 2700 | 2541 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | -7 |
| 產地 | 馬鋼 | 馬萊 | 馬萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 400*200 | 2380 | 2440 | 2410 | 2480 | 2390 | 2390 | 2470 | 2520 | 2600 | 2730 | 2490 | 2560 | 2480 | 2610 | 2496 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | -8 |
| 產地 | 馬鋼 | 萊津 | 萊津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 588*300 | 2400 | 2470 | 2450 | 2680 | 2480 | 2380 | 2500 | 2610 | 2650 | 2750 | 2510 | 2910 | - | 2700 | 2576 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 產地 | 馬鋼 | 萊津 | 萊津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
上一條 ·財政部穩步推進社會信用體系建設工作 2015-06-17
下一條 ·生意社:6月17日玉林藥市白芍價格動態 2015-06-17
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·苯酐 鄰苯二甲酸酐 宏信 山東廠家 現貨供應2026-06-11
·濟南世紀通達大量現貨 甲基丙烯酰胺 一袋起發2026-06-11
·磷酸三丁酯 99.5含量 廠家代理 山東現貨2026-06-11
·手糊成型:玻璃鋼花盆標準化成型核心工藝2026-06-11
·大量現貨 萬華甲基丙烯酸 200kg/桶2026-06-11
·順酐 馬來酸酐 99.5含量 球狀 齊翔現貨可發2026-06-11
·供應現貨甲基丙烯酸環己酯 190kg/桶 價格優惠2026-06-11

2810881989