鄭商所棉花倉(cāng)單日?qǐng)?bào)(06.16)
時(shí)間:2015-06-17 00:21:31 來(lái)源:第一紡織網(wǎng) 點(diǎn)擊量:767
| 品種:一號(hào)棉CF 單位:張 日期:2015-6-16 | ||||||||
| 倉(cāng)庫(kù)編號(hào) | 倉(cāng)庫(kù)簡(jiǎn)稱 | 年度 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 倉(cāng)單數(shù)量 | 當(dāng)日增減 | 有效預(yù)報(bào) | |
| 0301 | 河南國(guó)儲(chǔ) | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 13 | 4 | ||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 31 | 1 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 39 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 1 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 77 | 2 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
| 1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 197 | 8 | 164 | |||||
| 0302 | 南陽(yáng)倉(cāng)儲(chǔ) | 1415 | 1128 | 新疆 | 5 | 1 | ||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 5 | 1 | ||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 26 | -2 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 12 | 1 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 64 | 1 | 24 | |||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內(nèi)地 | 10 | 0 | ||
| 1415 | 1128 | 新疆 | 8 | -2 | ||||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 20 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 46 | -5 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 36 | -2 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 73 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 28 | 0 | ||||
| 1415 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 258 | -9 | 90 | |||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 2 | -1 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 50 | -4 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 9 | -1 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
| 1415 | 4127 | 內(nèi)地 | 0 | -1 | ||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 0 | -1 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 114 | -8 | 12 | |||||
| 0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 25 | -1 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 61 | -1 | 0 | |||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 99 | -2 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 20 | -2 | ||||
| 小計(jì) | 165 | -4 | 48 | |||||
| 0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 18 | 0 | ||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
| 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 24 | 0 | ||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 29 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
| 1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 91 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 52 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 37 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 37 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 352 | 0 | 142 | |||||
| 0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 9 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 59 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 7 | -2 | ||||
| 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 103 | -2 | 4 | |||||
| 0309 | 山東禹城 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 28 | -6 | ||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 35 | -6 | 14 | |||||
| 0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 30 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 55 | 0 | 44 | |||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 4 | 0 | 16 | |||||
| 0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 0 | -1 | ||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 0 | -1 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 69 | -14 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 99 | -16 | 9 | |||||
| 0314 | 江蘇協(xié)豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 8 | -1 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | -1 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 42 | -2 | 10 | |||||
| 0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 51 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 2 | -1 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 45 | -3 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 106 | -4 | 71 | |||||
| 0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | -1 | ||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 1 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 6 | 4 | ||||
| 小計(jì) | 32 | 4 | 0 | |||||
| 0320 | 鹽城農(nóng)佳樂(lè) | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 3 | 0 | 0 | |||||
| 總計(jì) | 1690 | -39 | 648 | |||||
| 注:1. 一張棉花倉(cāng)單對(duì)應(yīng)1個(gè)交割單位(185±5包,國(guó)標(biāo)I型包) | ||||||||
| 2. 棉花的馬克隆值為A級(jí)、B級(jí)或C2級(jí)別 | ||||||||
| 4. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國(guó)產(chǎn)棉花。 | ||||||||
上一條 ·全產(chǎn)業(yè)鏈倡議共推綠色輪胎 2015-06-16
下一條 ·6月16日(15:30)杭州市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情 2015-06-17
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·苯酐 鄰苯二甲酸酐 宏信 山東廠家 現(xiàn)貨供應(yīng)2026-06-11
·濟(jì)南世紀(jì)通達(dá)大量現(xiàn)貨 甲基丙烯酰胺 一袋起發(fā)2026-06-11
·磷酸三丁酯 99.5含量 廠家代理 山東現(xiàn)貨2026-06-11
·手糊成型:玻璃鋼花盆標(biāo)準(zhǔn)化成型核心工藝2026-06-11
·大量現(xiàn)貨 萬(wàn)華甲基丙烯酸 200kg/桶2026-06-11
·順酐 馬來(lái)酸酐 99.5含量 球狀 齊翔現(xiàn)貨可發(fā)2026-06-11
·供應(yīng)現(xiàn)貨甲基丙烯酸環(huán)己酯 190kg/桶 價(jià)格優(yōu)惠2026-06-11
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·SK-160小型橡膠開煉機(jī)
- ·降雨量 監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·2025第35屆中國(guó)汽車服務(wù)用品及設(shè)備展覽會(huì)
- ·SJ-20單螺桿擠出機(jī)
- ·云南雙螺桿小型試驗(yàn)機(jī)
- ·測(cè)試1
- ·高壓中置柜出廠檢測(cè)
- ·聲光報(bào)警 系統(tǒng)
- ·夏吳忠門式起重機(jī)銷售公司分享MG型門式起重機(jī)的具體尺寸確定方式
- ·高壓中置柜的作用
- ·寧夏固原門式起重機(jī)廠家分享起重機(jī)的參數(shù)確定條件
- ·【項(xiàng)目案例】南召縣10座水庫(kù)安全監(jiān)測(cè)
- ·SJ-20桌面擠出造粒機(jī)
- ·山東東營(yíng)歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的涂裝和表面處理
- ·山東臨沂歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的荷載實(shí)驗(yàn)流程

2810881989