2015年5月中國(guó)進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)(FC Index)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間:2015-06-16 13:56:38 來源:中國(guó)棉花協(xié)會(huì) 點(diǎn)擊量:357
| 月份 | FCIndexS (美分/磅) | 同比漲跌 (美分/磅) | 折1%關(guān)稅 (元/噸) | 折滑準(zhǔn)稅 (元/噸) | FCIndexM | 同比漲跌 (美分/磅) | 折1%關(guān)稅 (元/噸) | 折滑準(zhǔn)稅 (元/噸) | FCIndexL (美分/磅) | 同比漲跌 (美分/磅) | 折1%關(guān)稅 (元/噸) | 折滑準(zhǔn)稅 (元/噸) |
| 2015-5-29 | 78.96 | 0.89 | 12387 | 14317 | 73.08 | 0.90 | 11479 | 13813 | 70.95 | 1.15 | 11150 | 13633 |
| 2015-5-28 | 78.07 | -0.16 | 12249 | 14242 | 72.18 | -0.19 | 11340 | 13734 | 69.80 | 0 | 10973 | 13543 |
| 2015-5-27 | 78.23 | -0.37 | 12274 | 14258 | 72.37 | -0.49 | 11370 | 13747 | 69.80 | -0.42 | 10973 | 13543 |
| 2015-5-26 | 78.60 | -0.07 | 12331 | 14289 | 72.86 | 0 | 11445 | 13794 | 70.22 | 0 | 11038 | 13570 |
| 2015-5-25 | 78.67 | -0.41 | 12342 | 14289 | 72.86 | -0.38 | 11445 | 13794 | 70.22 | -0.25 | 11038 | 13570 |
| 2015-5-22 | 79.08 | -0.35 | 12405 | 14327 | 73.24 | -0.25 | 11504 | 13821 | 70.47 | -0.25 | 11076 | 13596 |
| 2015-5-21 | 79.43 | 0.40 | 12459 | 14365 | 73.49 | 0.51 | 11542 | 13845 | 70.72 | 0.25 | 11115 | 13611 |
| 2015-5-20 | 79.03 | -0.39 | 12397 | 14330 | 72.98 | -0.30 | 11464 | 13795 | 70.47 | -0.43 | 11076 | 13596 |
| 2015-5-19 | 79.42 | -1.18 | 12458 | 14363 | 73.28 | -0.89 | 11510 | 13828 | 70.90 | -1.27 | 11143 | 13624 |
| 2015-5-18 | 80.60 | 0.30 | 12640 | 14475 | 74.17 | 0.22 | 11647 | 13903 | 72.17 | 0.25 | 11339 | 13732 |
| 2015-5-15 | 80.30 | 0.35 | 12593 | 14446 | 73.95 | 0.35 | 11613 | 13885 | 71.92 | 0.55 | 11300 | 13707 |
| 2015-5-14 | 79.95 | 0.68 | 12539 | 14409 | 73.60 | 0.68 | 11559 | 13854 | 71.37 | 1.00 | 11215 | 13669 |
| 2015-5-13 | 79.27 | -0.26 | 12434 | 14348 | 72.92 | -0.21 | 11454 | 13794 | 70.37 | -0.44 | 11061 | 13588 |
| 2015-5-12 | 79.53 | -0.33 | 12475 | 14371 | 73.13 | -0.28 | 11487 | 13811 | 70.81 | -0.54 | 11129 | 13618 |
| 2015-5-11 | 79.86 | 0.37 | 12526 | 14405 | 73.41 | 0.16 | 11530 | 13841 | 71.35 | 0.25 | 11212 | 13665 |
| 2015-5-8 | 79.49 | -0.23 | 12468 | 14363 | 73.25 | -0.25 | 11505 | 13822 | 71.10 | -0.18 | 11174 | 13640 |
| 2015-5-7 | 79.72 | -0.88 | 12504 | 14392 | 73.50 | -0.56 | 11544 | 13846 | 71.28 | -0.87 | 11201 | 13663 |
| 2015-5-6 | 80.60 | -0.12 | 12640 | 14475 | 74.06 | -0.04 | 11630 | 13894 | 72.15 | 0.00 | 11336 | 13728 |
| 2015-5-5 | 80.72 | 0.00 | 12658 | 14484 | 74.10 | 0.00 | 11637 | 13890 | 72.15 | 0.00 | 11336 | 13728 |
| 2015-5-4 | 80.72 | 0.42 | 12658 | 14484 | 74.10 | 0.22 | 11637 | 13890 | 72.15 | 0.20 | 11336 | 13728 |
| 月均價(jià) | 79.51 | 73.33 | 71.02 | |||||||||
上一條 ·陶氏化學(xué)重啟路易斯安那州乙烯裝置 2015-06-16
下一條 ·2015年4月Cotlook A指數(shù)統(tǒng)計(jì)表 2015-06-16
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·苯酐 鄰苯二甲酸酐 宏信 山東廠家 現(xiàn)貨供應(yīng)2026-06-11
·濟(jì)南世紀(jì)通達(dá)大量現(xiàn)貨 甲基丙烯酰胺 一袋起發(fā)2026-06-11
·磷酸三丁酯 99.5含量 廠家代理 山東現(xiàn)貨2026-06-11
·手糊成型:玻璃鋼花盆標(biāo)準(zhǔn)化成型核心工藝2026-06-11
·大量現(xiàn)貨 萬華甲基丙烯酸 200kg/桶2026-06-11
·順酐 馬來酸酐 99.5含量 球狀 齊翔現(xiàn)貨可發(fā)2026-06-11
·供應(yīng)現(xiàn)貨甲基丙烯酸環(huán)己酯 190kg/桶 價(jià)格優(yōu)惠2026-06-11
同類資訊推薦
- ·2015年1-6月份原鹽出口總量統(tǒng)計(jì)
- ·2015年1-6月份原鹽進(jìn)口總量統(tǒng)計(jì)
- ·7月27日PTA進(jìn)口貨市場(chǎng)價(jià)格淡穩(wěn)
- ·7月27日吉林乙醇行情走勢(shì)一般
- ·7月27日內(nèi)蒙古地區(qū)粗苯價(jià)格動(dòng)態(tài)
- ·7月27日蘇北木薯乙醇行情走勢(shì)下滑
- ·7月27日蘇南木薯乙醇行情表現(xiàn)平穩(wěn)
- ·2015年6月份原鹽出口量統(tǒng)計(jì)
- ·7月27日河北地區(qū)粗苯價(jià)格動(dòng)態(tài)
- ·7月27日國(guó)內(nèi)PTA現(xiàn)貨市場(chǎng)行情穩(wěn)中偏弱
熱門閱讀
- ·7月27日蘇北木薯乙醇行情走勢(shì)下滑
- ·7月27日吉林乙醇行情走勢(shì)一般
- ·7月27日國(guó)內(nèi)PTA現(xiàn)貨市場(chǎng)行情穩(wěn)中偏弱
- ·2015年6月份原鹽出口量統(tǒng)計(jì)
- ·7月24日濟(jì)南世紀(jì)通達(dá)異丙醇價(jià)格快訊
- ·7月27日內(nèi)蒙古地區(qū)粗苯價(jià)格動(dòng)態(tài)
- ·2015年1-6月份原鹽進(jìn)口總量統(tǒng)計(jì)
- ·7月27日蘇南木薯乙醇行情表現(xiàn)平穩(wěn)
- ·7月27日河北地區(qū)粗苯價(jià)格動(dòng)態(tài)
- ·7月27日PTA進(jìn)口貨市場(chǎng)價(jià)格淡穩(wěn)
大家都在看
- ·SK-160小型橡膠開煉機(jī)
- ·滲流量監(jiān)測(cè) 系統(tǒng)
- ·SJ-20單螺桿擠出機(jī)
- ·測(cè)試1
- ·江蘇造粒塑料65擠出機(jī)
- ·2024第25屆廣東體育博覽會(huì)暨第21屆粵港澳體博會(huì)
- ·視頻監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·寧夏銀川門式起重機(jī)銷售公司分享MG型通用門式起重機(jī)的特點(diǎn)
- ·上海小型擠出機(jī)試驗(yàn)機(jī)
- ·寧夏中衛(wèi)門式起重機(jī)銷售公司推薦一些MG型門式起重機(jī)的參數(shù)
- ·SJ40單螺桿塑料擠出機(jī)價(jià)格
- ·【解決方案】房屋安全監(jiān)測(cè)
- ·揚(yáng)塵噪聲監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·降雨量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·山東東營(yíng)歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的涂裝和表面處理

2810881989