6月15日廣州市場拉絲材價格行情(新)
時間:2015-06-15 17:32:05 來源:鋼為網 點擊量:432
| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 公司名稱 | 現貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉絲材 | Φ6.5 | Q195 | 遷安九江 | 2220 | ↓30 | 熱軋; | 現貨 | |
| 拉絲材 | Φ6.5-8 | Q195 | 柳鋼 | 2360 | ↓10 | 熱軋; | 現貨 | |
| 拉絲材 | Φ6.5 | Q195 | 韶鋼 | 2360 | ↓10 | 熱軋; | 現貨 | |
| 拉絲材 | Φ8-12 | Q195 | 韶鋼 | 2340 | ↓10 | 熱軋; | 現貨 | |
| 拉絲材 | Φ6.5 | Q195 | 珠?;涗?/td> | 2260 | ↓10 | 熱軋; | 現貨 | |
| 拉絲材 | Φ6.5-12 | Q195 | 德龍 | 2210 | ↓30 | 熱軋; | 現貨 | |
| 拉絲材 | Φ6.5 | Q195 | 安豐 | 2210 | ↓30 | 熱軋; | 現貨 | |
| 拉絲材 | Φ6.5 | BL1 | 華菱湘鋼 | 2370 | ↓20 | 熱軋; | 現貨 | |
| 拉絲材 | Φ6.5 | SL2 | 福建三鋼 | 2390 | ↓20 | 熱軋; | 現貨 | |
| 拉絲材 | Φ8-12 | SL2 | 福建三鋼 | 2390 | ↓20 | 熱軋; | 現貨 | |
| 拉絲材 | Φ6.5 | XGL | 陽春鋼鐵 | 2340 | - | 熱軋; | 現貨 | |
| 拉絲材 | Φ6.5 | SAE1006 | 北臺鋼鐵 | - | - | 熱軋; | 現貨 |
上一條 ·需求低迷 15日鋼材指數(Myspic)弱勢下行 2015-06-15
下一條 ·6月15日鋼廠Q235工業普圓廠地自提價 2015-06-15
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·魯西環己酮生產廠家 少量可出2026-06-15
·新疆西瓜膜批發2026-06-15
·錦州開元石化異丙醚生產廠家2026-06-15
·寶山員工食堂承包聯系電話,承包公司食堂電話2026-06-15
·山西水晶PO膜廠2026-06-15
·韓國三菱甲基丙烯酸生產廠家2026-06-15
·黃浦社區食堂管理電話2026-06-15

2810881989