6月15日常州市場碳結圓鋼價格行情
時間:2015-06-15 09:59:56 來源:鋼為網 點擊量:363
| 鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ16-40 | 淮鋼特鋼 | 2260 | - | |
| 碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ41-60 | 淮鋼特鋼 | 2260 | - | |
| 碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ61-85 | 淮鋼特鋼 | 2260 | - | |
| 碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ86-100 | 淮鋼特鋼 | 2290 | - | |
| 碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ101-130 | 淮鋼特鋼 | 2320 | - | |
| 碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ131-180 | 淮鋼特鋼 | 2350 | - | |
| 碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ181-220 | 淮鋼特鋼 | 2450 | - | |
| 碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ221-250 | 淮鋼特鋼 | 2500 | - | |
| 碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ16-59 | 杭鋼 | 2260 | - | |
| 碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ86-100 | 杭鋼 | 2290 | - | |
| 碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ105-130 | 杭鋼 | 2320 | - | |
| 碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ140-150 | 杭鋼 | 2320 | - | |
| 碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ50-75 | 中天鋼鐵 | 2270 | - | 廠地提貨價 |
| 碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ80-130 | 中天鋼鐵 | 2270 | - | 廠地提貨價 |
| 碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ18-48 | 鄂鋼 | 2320 | - | |
| 碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ16-52 | 漢陽棒材 | 2320 | - | |
| 碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ55-150 | 山東魯麗 | - | - | 缺貨 |
| 碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ50-130 | 長強鋼鐵 | 2240 | - | |
| 碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ16-100 | 凌源鋼鐵 | 2250 | - | 缺貨 |
| 碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ30-80 | 承德建龍 | - | - | 缺貨 |
| 碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ85-110 | 承德建龍 | - | - | 缺貨 |
| 碳結圓鋼 | 35# | 熱軋 | Φ50-75 | 中天鋼鐵 | 2370 | - | 廠地提貨價 |
| 碳結圓鋼 | 35# | 熱軋 | Φ80-130 | 中天鋼鐵 | 2370 | - | 廠地提貨價 |
1、如未特殊說明,以上表列為當地市場、現款、現貨、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當地提貨、過磅的價格;
2、小批量:最少成交量在10噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;
上一條 ·6月15日常州市場工業普圓價格行情 2015-06-15
下一條 ·6月15日濰坊市場冷軋板卷價格行情 2015-06-15
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·昆侖大慶石化聚乙烯2426H 熔指1.92026-04-28
·韓國LG地暖管材PERT-SP9802026-04-28
·哪里買優良護孔篩管_湖南煤礦井下用護孔篩管2026-04-28
·盤錦透明聚丙烯RP344Y-K產品圖片2026-04-28
·大慶石化聚丙烯PPB4228區別B81012026-04-28
·燕山氫調法聚丙烯MJ1H15口罩專用料2026-04-28
·昆侖大慶石化聚乙烯樹脂5000S2026-04-28

2810881989