6月12日全國主要城市熱軋帶鋼價格匯總
時間:2015-06-12 20:22:00 來源:鋼為網 點擊量:285
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 2.5mm*232 | 2330 | 2310 | 2320 | 2350 | 2340 | 2300 | 2260 | 2180 | 2160 | 2190 | 2600 | 2600 | 2600 | 2349 |
| 漲跌 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -13 |
| 產地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 3.5mm*685 | 2350 | 2360 | 2340 | 2420 | 2430 | 2330 | 2210 | 2270 | 2400 | 2260 | - | 2520 | 2590 | 2373 |
| 漲跌 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -8 |
| 產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
上一條 ·6月12日全國主要城市熱軋優質帶鋼價格匯總 2015-06-12
下一條 ·6月12日全國主要城市管坯價格匯總 2015-06-12
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·江西分離細沙回收機生產,細砂回收機設備供應2026-04-28
·洪山企業員工餐配送服務商2026-04-28
·廣東混凝土電線桿模具供應商2026-04-28
·山東UL21410哪個品牌好2026-04-28
·東西湖盒飯食材配送方案2026-04-28
·甘肅混凝土電桿制造2026-04-28
·河北UL11027供貨商2026-04-28

2810881989