6月12日全國主要城市工角槽鋼價格匯總
時間:2015-06-12 20:22:00 來源:鋼為網 點擊量:325
| 型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 50*5角鋼 | 2600 | 2640 | 2660 | 2390 | 2600 | 2520 | 2710 | 2710 | 2720 | 2460 | 2510 | 2240 | 2530 | 2830 | 2340 | 2470 | 2610 | 2780 | 2780 | 3010 | 2810 | 2830 | 2900 | 2637 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中杭 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
| 16#槽鋼 | 2520 | 2590 | 2610 | 2410 | 2530 | 2500 | 2780 | 2820 | 2820 | 2600 | 2650 | 2260 | 2200 | 2330 | 2320 | 2370 | 2530 | 2600 | 2470 | 3050 | 2430 | 3000 | 2880 | 2577 |
| 漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | -20 | -30 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
| 25#工字鋼 | 2460 | 2620 | 2560 | 2630 | 2670 | 2810 | 2960 | 2680 | 2910 | 2810 | 2780 | 2300 | 2410 | 3230 | 2920 | 2440 | 2540 | 2850 | 2840 | 3150 | 2910 | 3020 | 2860 | 2755 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 津西 | 唐山 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 寶得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | - |
上一條 ·06月12日亞倫化工丁酮為6700元 2015-06-12
下一條 ·6月12日全國主要城市熱軋優質帶鋼價格匯總 2015-06-12
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·魯西環己酮生產廠家 少量可出2026-06-15
·新疆西瓜膜批發2026-06-15
·錦州開元石化異丙醚生產廠家2026-06-15
·寶山員工食堂承包聯系電話,承包公司食堂電話2026-06-15
·山西水晶PO膜廠2026-06-15
·韓國三菱甲基丙烯酸生產廠家2026-06-15
·黃浦社區食堂管理電話2026-06-15

2810881989