6月10日新交所鐵礦石掉期交易價格
時間:2015-06-11 18:20:51 來源:我的鋼鐵 點擊量:272
| Mysteel進口礦指數 | 62%澳洲粉礦價格指數(美元) | 漲跌 |
| 65.25 | 0.75 | |
| 6月10日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2015年6月 | 63.57 | 1.66 |
| 2015年7月 | 61.31 | 2.44 |
| 2015年8月 | 59.31 | 2.4 |
| 2015年9月 | 57.25 | 2.06 |
| 2015年10月 | 56.25 | 2.48 |
| 2015年11月 | 55.62 | 2.03 |
| 2015年12月 | 55.69 | 2.1 |
| 2016年1月 | 53.25 | 1.84 |
| 2016年2月 | 53.25 | 1.84 |
| 2016年3月 | 53.25 | 1.84 |
| 2016年4月 | 51.87 | 1.46 |
| 2016年5月 | 51.87 | 1.46 |
| 2016年6月 | 51.87 | 1.46 |
| 2016年7月 | 50.87 | 1.37 |
| 2016年8月 | 50.87 | 1.37 |
| 2016年9月 | 50.87 | 1.37 |
| 2016年10月 | 49.5 | 0.57 |
| 2016年11月 | 49.5 | 0.57 |
| 2016年12月 | 49.5 | 0.57 |
| 2017年1月 | 49.5 | 0.63 |
| 2017年2月 | 49.5 | 0.63 |
| 2017年3月 | 49.5 | 0.63 |
| 2017年4月 | 50.12 | 1.28 |
| 2017年5月 | 50.12 | 1.28 |
| 2017年6月 | 50.12 | 1.28 |
| 2017年7月 | 50.12 | 1.28 |
| 2017年8月 | 50.12 | 1.28 |
| 2017年9月 | 50.12 | 1.28 |
| 2017年10月 | 50.12 | 1.28 |
| 2017年11月 | 50.12 | 1.28 |
| 2017年12月 | 50.12 | 1.28 |
| 2018年1月 | 50.75 | 1.16 |
| 2018年2月 | 50.75 | 1.16 |
| 2018年3月 | 50.75 | 1.16 |
| 2018年4月 | 50.75 | 1.16 |
| 2018年5月 | 50.75 | 1.16 |
| 2018年6月 | 50.75 | 1.16 |
| 2018年7月 | 50.75 | 1.16 |
| 2018年8月 | 50.75 | 1.16 |
| 2018年9月 | 50.75 | 1.16 |
| 2018年10月 | 50.75 | 1.16 |
| 2018年11月 | 50.75 | 1.16 |
| 2018年12月 | 50.75 | 1.16 |
上一條 ·6月11日中石化掛牌價繼續持穩 2015-06-11
下一條 ·6月10日國際主要鋼材市場價格匯總 2015-06-11
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·吉林軸向圓柱滾子軸承多少錢2026-04-29
·酒泉企業團體拓展基地2026-04-29
·酒泉自動卷簾門定購2026-04-29
·甘肅紅色培訓教育內容2026-04-29
·河南通用精密軸承廠家2026-04-29
·北京skf圓柱滾子軸承公司2026-04-29
·西寧戶外軍事拓展策劃2026-04-29

2810881989