6月11日全國主要城市線材價格匯總
時間:2015-06-11 15:56:54 來源:鋼為網 點擊量:290
| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 6.5高線HPB300 | - | 2380 | 2410 | - | 2500 | 2390 | 2280 | 2460 | 2310 | 2450 | 2460 | 2340 | 2330 | 2260 | 2420 | 2330 | 2460 | 2380 | 2440 | 2370 | 2710 | 2280 | 2310 | 2170 | 2384 |
| 漲跌 | - | 0 | 0 | - | 0 | -40 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -60 | 0 | 0 | 0 | +10 | -8 |
| 產地 | - | 中天 | 馬鋼 | - | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長治 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 8.0高線HPB300 | 2340 | 2380 | 2300 | 2400 | 2500 | 2320 | 2280 | 2430 | 2310 | 2450 | 2460 | 2300 | 2330 | 2260 | 2420 | 2280 | 2430 | 2360 | 2400 | 2370 | 2710 | 2230 | 2300 | 2170 | 2364 |
| 漲跌 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -40 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -60 | 0 | 0 | 0 | +10 | -8 |
| 產地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 張鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長治 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
上一條 ·6月11日全國主要城市盤螺價格匯總 2015-06-11
下一條 ·6月11日(15:26)泉州市場建筑鋼材價格行情 2015-06-11
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·昆侖大慶石化聚乙烯2426H 熔指1.92026-04-28
·韓國LG地暖管材PERT-SP9802026-04-28
·哪里買優良護孔篩管_湖南煤礦井下用護孔篩管2026-04-28
·盤錦透明聚丙烯RP344Y-K產品圖片2026-04-28
·大慶石化聚丙烯PPB4228區別B81012026-04-28
·燕山氫調法聚丙烯MJ1H15口罩專用料2026-04-28
·昆侖大慶石化聚乙烯樹脂5000S2026-04-28

2810881989