鄭商所棉花倉單日報(06.10)
時間:2015-06-10 19:49:40 來源:第一紡織網(wǎng) 點擊量:343
| 品種:一號棉CF 單位:張 日期:2015-6-10 | ||||||||
| 倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 產(chǎn)地 | 倉單數(shù)量 | 當日增減 | 有效預(yù)報 | |
| 0301 | 河南國儲 | 1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 25 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 39 | -2 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 76 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 20 | -2 | ||||
| 1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小計 | 174 | -4 | 130 | |||||
| 0302 | 南陽倉儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 6 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 29 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
| 小計 | 66 | 0 | 32 | |||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內(nèi)地 | 10 | 0 | ||
| 1415 | 1128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 20 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 34 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 64 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 28 | 0 | ||||
| 1415 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
| 小計 | 229 | 0 | 128 | |||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 54 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 10 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
| 1415 | 4127 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小計 | 122 | 0 | 12 | |||||
| 0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 26 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計 | 45 | 0 | 17 | |||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 101 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
| 小計 | 170 | 0 | 48 | |||||
| 0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 18 | 7 | ||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 8 | 1 | ||||
| 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 24 | 0 | ||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 29 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 12 | 1 | ||||
| 1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 90 | 1 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 51 | 3 | ||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 37 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 37 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小計 | 350 | 13 | 135 | |||||
| 0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 9 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 59 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 9 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計 | 105 | 0 | 4 | |||||
| 0309 | 山東禹城 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 34 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
| 小計 | 41 | 0 | 14 | |||||
| 0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 30 | -1 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計 | 55 | -1 | 44 | |||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計 | 4 | 0 | 12 | |||||
| 0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 88 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小計 | 120 | 0 | 9 | |||||
| 0314 | 江蘇協(xié)豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3130 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 小計 | 45 | 0 | 10 | |||||
| 0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 51 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 48 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | ||||
| 小計 | 110 | 0 | 66 | |||||
| 0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小計 | 28 | 0 | 5 | |||||
| 0320 | 鹽城農(nóng)佳樂 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小計 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 總計 | 1667 | 8 | 666 | |||||
| 注:1. 一張棉花倉單對應(yīng)1個交割單位(185±5包,國標I型包) | ||||||||
| 2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | ||||||||
| 4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。 | ||||||||
上一條 ·油價下周一或迎年內(nèi)第四次下調(diào) 幅度將在100元/噸 2015-06-10
下一條 ·網(wǎng)申交行信用卡要多久 2015-06-10
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·玉樹臥室中央空調(diào)施工2026-04-26
·定西鋼結(jié)構(gòu)制作加工工程2026-04-26
·護坡模具加工廠2026-04-26
·興平園區(qū)食堂后勤管理哪家便宜2026-04-26
·武威項目申報評估報告費用2026-04-26
·紅古護肩板塑料模具工廠2026-04-26
·三原機關(guān)食堂后勤管理電話2026-04-26
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·聲光報警系統(tǒng)
- ·降雨量 監(jiān)測系統(tǒng)
- ·高壓中置柜出廠檢測
- ·【解決方案】地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測
- ·高壓中置柜的作用
- ·2024第25屆廣東體育博覽會暨第21屆粵港澳體博會
- ·視頻監(jiān)測系統(tǒng)
- ·溫室養(yǎng)羊大棚搭建 肉羊養(yǎng)殖棚施工 羊舍大棚建造廠家
- ·寧夏銀川門式起重機銷售公司分享MG型通用門式起重機的特點
- ·電力工程安全防護工作
- ·【項目案例】南召縣10座水庫安全監(jiān)測
- ·【解決方案】房屋安全監(jiān)測
- ·揚塵噪聲監(jiān)測系統(tǒng)
- ·公司中標幾內(nèi)亞GIC鋁土礦二期項目十臺板式給料機
- ·降雨量監(jiān)測系統(tǒng)

2810881989