6月8日新交所鐵礦石掉期交易價格
時間:2015-06-09 18:20:40 來源:我的鋼鐵 點擊量:342
| Mysteel進口礦指數 | 62%澳洲粉礦價格指數(美元) | 漲跌 |
| 64.25 | - | |
| 6月8日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2015年6月 | 61.17 | -0.58 |
| 2015年7月 | 58.25 | -0.53 |
| 2015年8月 | 56.51 | -0.3 |
| 2015年9月 | 54.85 | -0.28 |
| 2015年10月 | 53.4 | -0.65 |
| 2015年11月 | 53.21 | -0.76 |
| 2015年12月 | 53.14 | -0.77 |
| 2016年1月 | 51.55 | -0.69 |
| 2016年2月 | 51.55 | -0.5 |
| 2016年3月 | 51.55 | -0.5 |
| 2016年4月 | 50.11 | -0.32 |
| 2016年5月 | 50.11 | -0.32 |
| 2016年6月 | 50.11 | -0.32 |
| 2016年7月 | 48.86 | -0.54 |
| 2016年8月 | 48.86 | -0.54 |
| 2016年9月 | 48.86 | -0.54 |
| 2016年10月 | 48.14 | -0.38 |
| 2016年11月 | 48.14 | -0.38 |
| 2016年12月 | 48.14 | -0.38 |
| 2017年1月 | 48.51 | -0.57 |
| 2017年2月 | 48.51 | -0.57 |
| 2017年3月 | 48.51 | -0.57 |
| 2017年4月 | 48.54 | -0.65 |
| 2017年5月 | 48.54 | -0.65 |
| 2017年6月 | 48.54 | -0.65 |
| 2017年7月 | 48.54 | -0.65 |
| 2017年8月 | 48.54 | -0.65 |
| 2017年9月 | 48.54 | -0.65 |
| 2017年10月 | 48.54 | -0.65 |
| 2017年11月 | 48.54 | -0.65 |
| 2017年12月 | 48.54 | -0.65 |
| 2018年1月 | 49.43 | -0.87 |
| 2018年2月 | 49.43 | -0.87 |
| 2018年3月 | 49.43 | -0.87 |
| 2018年4月 | 49.43 | -0.87 |
| 2018年5月 | 49.43 | -0.87 |
| 2018年6月 | 49.43 | -0.87 |
| 2018年7月 | 49.43 | -0.87 |
| 2018年8月 | 49.43 | -0.87 |
| 2018年9月 | 49.43 | -0.87 |
| 2018年10月 | 49.43 | -0.87 |
| 2018年11月 | 49.43 | -0.87 |
| 2018年12月 | 49.43 | -0.87 |
上一條 ·6月8日日本出口鋼材價格 2015-06-09
下一條 ·6月5日印度鋼材進口價格 2015-06-09
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·定西PVC管子價格2026-04-27
·高埗噴塑烤漆價格2026-04-27
·高淳承包高校食堂商2026-04-27
·青海水性環氧地坪施工圖,環氧耐磨地坪施工工藝2026-04-27
·龍文耐力透明板加工廠2026-04-27
·黑龍江低溫二氧化碳儲罐供應商2026-04-27
·南通市辦公室魚缸報價2026-04-27

2810881989