鄭商所棉花倉單日報(06.09)
時間:2015-06-09 17:08:44 來源:第一紡織網 點擊量:414
| 品種:一號棉CF 單位:張 日期:2015-6-9 | ||||||||
| 倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 產地 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | |
| 0301 | 河南國儲 | 1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 25 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 76 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
| 1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小計 | 178 | 0 | 130 | |||||
| 0302 | 南陽倉儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 6 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 29 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 內地 | 6 | 0 | ||||
| 小計 | 66 | 0 | 32 | |||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內地 | 10 | 0 | ||
| 1415 | 1128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 內地 | 20 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 34 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 64 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 28 | -5 | ||||
| 1415 | 3130 | 新疆 | 2 | -1 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
| 小計 | 229 | -6 | 128 | |||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 內地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 54 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 10 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
| 1415 | 4127 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小計 | 122 | 0 | 12 | |||||
| 0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 1229 | 內地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 26 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 小計 | 45 | 0 | 17 | |||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 101 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
| 小計 | 170 | 0 | 48 | |||||
| 0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 11 | 0 | ||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 1227 | 內地 | 24 | 0 | ||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 內地 | 29 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
| 1415 | 1229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 89 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 48 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內地 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 37 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 37 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小計 | 337 | 0 | 148 | |||||
| 0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內地 | 11 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 9 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 內地 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 59 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 9 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 小計 | 105 | 0 | 4 | |||||
| 0309 | 山東禹城 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 3128 | 內地 | 34 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 6 | 0 | ||||
| 小計 | 41 | 0 | 14 | |||||
| 0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內地 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內地 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 31 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 小計 | 56 | 0 | 44 | |||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 小計 | 4 | 0 | 13 | |||||
| 0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 88 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小計 | 120 | 0 | 9 | |||||
| 0314 | 江蘇協豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3130 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 3 | 0 | ||||
| 小計 | 45 | 0 | 10 | |||||
| 0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1227 | 內地 | 4 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內地 | 51 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 48 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 4 | 0 | ||||
| 小計 | 110 | 0 | 66 | |||||
| 0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小計 | 28 | 0 | 5 | |||||
| 0320 | 鹽城農佳樂 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小計 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 總計 | 1659 | -6 | 680 | |||||
| 注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包) | ||||||||
| 2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | ||||||||
| 4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。 | ||||||||
上一條 ·[營口]家電有故障退貨商家玩“緩兵之計” 2015-06-09
下一條 ·美國七大棉花交易市場棉花(FOB)現貨價(6.9) 2015-06-09
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·江西汽車散熱器設備廠2026-04-23
·蘭州市安寧區家具安裝,紅木家具安裝方法2026-04-23
·蘭州液氬供應商,二氧化碳廠2026-04-23
·平涼成套配電柜批發2026-04-23
·低煙無鹵電纜多少錢2026-04-23
·四川散熱器裝配機哪里買,汽車水箱生產設備制造廠家2026-04-23
·甘南瓷磚磕碰修復哪家好2026-04-23
同類資訊推薦
熱門閱讀
- ·SK-160小型橡膠開煉機
- ·HENGSTLER亨士樂HA62525400H41增量編碼器
- ·山東日照歐式起重機廠家分享歐式起重機的能耗測試指標
- ·云南雙螺桿小型試驗機
- ·高壓中置柜出廠檢測
- ·山東威海歐式起重機廠家分享關于驗收歐式起重機時的性能測試
- ·溫室養羊大棚搭建 肉羊養殖棚施工 羊舍大棚建造廠家
- ·廣東iso27001認證辦理機構中標通機構
- ·寧夏固原門式起重機廠家分享起重機的參數確定條件
- ·【項目案例】南召縣10座水庫安全監測
- ·寧夏中衛門式起重機銷售公司推薦一些MG型門式起重機的參數
- ·公司中標幾內亞GIC鋁土礦二期項目十臺板式給料機
- ·泰安迎金學校電動平開門的特點
- ·降雨量監測系統
- ·帶式混凝土布料機在湖南航務洪辰二標正式投入使用

2810881989