6月8日重慶市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情
時(shí)間:2015-06-09 10:31:35 來(lái)源:鋼為網(wǎng) 點(diǎn)擊量:326
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 重鋼 | 2350 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水鋼 | 2350 | - | Ф6.5:2370 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 2350 | - | Ф6.5:2370 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 威鋼 | 2350 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷鋼 | 2320 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 2320 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2350 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龍鋼 | 2350 | - | Ф6.5:2390 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2310 | - | Ф6.5:2330 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2320 | - | 貨少 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 成實(shí) | 2320 | - | 貨少 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 長(zhǎng)峰 | 2320 | - | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 水鋼 | 2340 | -20 | Ф12:2360 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2340 | -20 | Ф12:2360 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 威鋼 | 2330 | -20 | Ф12:2350 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 重鋼 | 2340 | -20 | Ф12:2360 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 冷鋼 | 2320 | -20 | Ф12:2340 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 2320 | -20 | Ф12:2340 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 長(zhǎng)峰 | 2320 | -20 | Ф12:2340 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 成實(shí) | 2320 | -20 | Ф12:2340 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2320 | -20 | Ф12:2340 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 重慶鵬程 | 2290 | -20 | Ф12:2310 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 2290 | -20 | Ф12:2310 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 2290 | -20 | Ф12:2310 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 湖北大展 | 2290 | -20 | Ф12:2310 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2310 | -20 | Ф12:2330 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2310 | -20 | Ф12:2330 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2310 | -20 | Ф12:2330 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 水鋼 | 2290 | -10 | Ф16:2310 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2290 | -10 | Ф16:2310 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 威鋼 | 2280 | -10 | Ф16:2300 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 重鋼 | 2290 | -10 | Ф16:2330 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 冷鋼 | 2270 | -10 | Ф16:2290 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 2270 | -10 | Ф16:2290 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2280 | -10 | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 成實(shí) | 2270 | -10 | Ф25:2290 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長(zhǎng)峰 | 2270 | -10 | Ф25:2290 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 2270 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2270 | -10 | Ф25:2290 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2230 | -20 | Ф25:2250 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 2220 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 2220 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 重慶鵬程 | 2240 | -10 | Ф16:2260 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2240 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 2220 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2240 | -10 | Ф25:2260 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2240 | -10 | Ф25:2260 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2240 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 水鋼 | 2380 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2380 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 威鋼 | 2370 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 重鋼 | 2380 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 冷鋼 | 2350 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 成實(shí) | 2350 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 長(zhǎng)峰 | 2350 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2350 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2320 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2320 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 2370 | -10 | Ф12:2390 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 水鋼 | 2370 | -10 | Ф12:2390 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 威鋼 | 2360 | -10 | Ф12:2380 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 重鋼 | 2370 | -10 | Ф12:2390 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 2350 | -10 | Ф12:2370 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德鋼 | 2360 | -10 | Ф12:2380 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2360 | -20 | Ф12:2380 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2390 | -10 | Ф12:2410 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 2350 | - | Ф12:2370 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 重慶永航 | 2390 | - | Ф12:2440 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2350 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 2350 | -10 | Ф12:2370 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 成實(shí) | 2350 | -10 | Ф12:2370 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2320 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 2320 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2350 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2360 | -10 | Ф12:2380 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 瀘州江陽(yáng) | 2320 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 2320 | -10 | Ф16:2340 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 水鋼 | 2320 | -10 | Ф16:2340 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 威鋼 | 2300 | -10 | Ф16:2320 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 重鋼 | 2320 | -10 | Ф16:2360 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 2290 | -10 | Ф16:2310 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 2230 | - | Ф16:2250 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 德鋼 | 2280 | - | Ф16:2300 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 重慶永航 | 2340 | - | Ф25:2360 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2320 | - | Ф16:2340 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2290 | -10 | Ф16:2310 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2320 | -10 | Ф16:2340 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2300 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 2300 | -10 | Ф25:2320 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 成實(shí) | 2300 | -10 | Ф25:2320 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 益鑫 | 2270 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 2300 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2270 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2270 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 瀘州江陽(yáng) | 2270 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 2410 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 水鋼 | 2410 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 威鋼 | 2400 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 重鋼 | 2410 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 2380 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 德鋼 | 2380 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2380 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 2410 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 2400 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2380 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 成實(shí) | 2380 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2380 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2340 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 達(dá)鋼 | 2600 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 水鋼 | 2600 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 達(dá)鋼 | 2520 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 水鋼 | 2520 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500 | 達(dá)鋼 | 2620 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500 | 水鋼 | 2620 | -20 | |
| 盤螺 | Ф6-10 | HRB400 | 水鋼 | 2400 | - | Ф6:2600 |
| 盤螺 | Ф6-10 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2400 | - | Ф6:2600 |
| 盤螺 | Ф6-10 | HRB400 | 萍鋼 | 2380 | - | Ф6:2580 |
| 盤螺 | Ф6-10 | HRB400 | 成實(shí) | 2370 | - | Ф6:2570 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 重鋼 | 2400 | - | |
| 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 2600 | - | 貨少 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇雨花 | 2340 | - | |
| 盤螺 | Ф6-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2420 | - | Ф6:2620 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 2390 | - | |
| 盤螺 | Ф6-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2370 | - | Ф6:2570 |
| 盤螺 | Ф6-10 | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 2370 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 2350 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2350 | - |
1.以上表列螺紋鋼均為過(guò)磅,盤螺為過(guò)磅2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)3.以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺
上一條 ·6月8日長(zhǎng)沙市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情 2015-06-09
下一條 ·行業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)顯示:2014年全行業(yè)營(yíng)收下降8.62% 2015-06-09
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·UV打印加工_青島UV材料廠家2026-06-12
·環(huán)保的MDI記憶海綿-供應(yīng)廣東劃算的MDI記憶海綿2026-06-12
·鋼結(jié)構(gòu)桁架哪家好_呼市桁架結(jié)構(gòu)價(jià)格怎樣2026-06-12
·海口實(shí)惠的夾板_品質(zhì)好的海南夾板當(dāng)選翔龍鴻圖2026-06-12
·三防綿座椅套火焰復(fù)合加工|質(zhì)量好的三防海綿推薦2026-06-12
·內(nèi)蒙古鋼結(jié)構(gòu)-內(nèi)蒙古呼市鋼結(jié)構(gòu)橋梁造價(jià)2026-06-12
·隔音棉廠家批發(fā)|耐用的海南隔音棉哪里有賣2026-06-12
同類資訊推薦
- ·因供應(yīng)持續(xù)過(guò)剩 亞洲柴油煉油利潤(rùn)率回落
- ·周期行業(yè)不容樂(lè)觀 "兩桶油"則面臨低油價(jià)的影響
- ·多家煤炭企業(yè)列入評(píng)級(jí)觀察名單 融資成本或抬高
- ·中石油:不會(huì)因油價(jià)大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對(duì)策略
- ·“易找油”柴油直銷與配送服務(wù)平臺(tái)上線
- ·2015年中國(guó)十種有色金屬總產(chǎn)量達(dá)5090萬(wàn)噸
- ·東北特鋼萬(wàn)噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·俄能源部長(zhǎng):產(chǎn)量?jī)鼋Y(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·多哈閉門會(huì)議結(jié)束 四國(guó)就凍結(jié)石油產(chǎn)量達(dá)成共識(shí)
熱門閱讀
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·俄能源部長(zhǎng):產(chǎn)量?jī)鼋Y(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·2015年中國(guó)十種有色金屬總產(chǎn)量達(dá)5090萬(wàn)噸
- ·中石油:不會(huì)因油價(jià)大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對(duì)策略
- ·京唐公司提升鍍錫板產(chǎn)品質(zhì)量拓寬銷售渠道
- ·“易找油”柴油直銷與配送服務(wù)平臺(tái)上線
- ·東北特鋼萬(wàn)噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·因供應(yīng)持續(xù)過(guò)剩 亞洲柴油煉油利潤(rùn)率回落
- ·多哈閉門會(huì)議結(jié)束 四國(guó)就凍結(jié)石油產(chǎn)量達(dá)成共識(shí)
- ·多家煤炭企業(yè)列入評(píng)級(jí)觀察名單 融資成本或抬高
大家都在看
- ·HENGSTLER亨士樂(lè)HA62525400H41增量編碼器
- ·聲光報(bào)警系統(tǒng)
- ·山東日照歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的能耗測(cè)試指標(biāo)
- ·SJ-20單螺桿擠出機(jī)
- ·氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·測(cè)試1
- ·視頻 監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·2024第25屆廣東體育博覽會(huì)暨第21屆粵港澳體博會(huì)
- ·廣東iso27001認(rèn)證辦理機(jī)構(gòu)中標(biāo)通機(jī)構(gòu)
- ·寧夏固原門式起重機(jī)廠家分享起重機(jī)的參數(shù)確定條件
- ·電力工程安全防護(hù)工作
- ·北京押出機(jī)試驗(yàn)機(jī)
- ·螺桿試驗(yàn)機(jī)
- ·SJ-20桌面擠出造粒機(jī)
- ·滲流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

2810881989