6月9日海鹽市場冷鐓鋼價格行情
時間:2015-06-09 09:57:25 來源:鋼為網 點擊量:434
| 鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 冷鐓鋼 | 22A | 熱軋 | Φ6.5 | 中天鋼鐵 | 2470 | - | |
| 冷鐓鋼 | 22A | 熱軋 | Φ6.5 | 濰坊特鋼 | 2440 | - | |
| 冷鐓鋼 | 22A | 熱軋 | Φ6.5 | 北臺 | 2450 | - | |
| 冷鐓鋼 | 22A | 熱軋 | Φ6.5 | 永鋼 | 2490 | - | |
| 冷鐓鋼 | 22A | 熱軋 | Φ6.5 | 山東富倫 | 2450 | - | |
| 冷鐓鋼 | 35K | 熱軋 | Φ6.5-24 | 中天鋼鐵 | 2450 | - | |
| 冷鐓鋼 | 35K | 熱軋 | Φ6.5-26 | 新泰 | 2450 | - | |
| 冷鐓鋼 | 35K | 熱軋 | Φ6.5-20 | 濰坊特鋼 | 2440 | - | |
| 冷鐓鋼 | 35K | 熱軋 | Φ6.5-22 | 新興鑄管 | 2440 | - | |
| 冷鐓鋼 | 35K | 熱軋 | Φ6.5-24 | 永鋼 | 2470 | - | |
| 冷鐓鋼 | 35K | 熱軋 | Φ16-24 | 沙鋼 | 2500 | - | |
| 冷鐓鋼 | 35K | 熱軋 | Φ26-28 | 沙鋼 | 2550 | - | |
| 冷鐓鋼 | 35K | 熱軋 | Φ6.5-20 | 方大特鋼 | 2630 | - | |
| 冷鐓鋼 | 35K | 熱軋 | Φ22-34 | 方大特鋼 | 2630 | - | |
| 冷鐓鋼 | ML08AL | 熱軋 | Φ6.5-24 | 中天鋼鐵 | 2450 | - | |
| 冷鐓鋼 | ML08AL | 熱軋 | Φ6.5-26 | 介休新泰 | 2450 | - | |
| 冷鐓鋼 | ML08AL | 熱軋 | Φ6.5-8 | 濰坊特鋼 | 2450 | - | |
| 冷鐓鋼 | ML08AL | 熱軋 | Φ6.5-24 | 永鋼 | 2470 | - | |
| 冷鐓鋼 | ML08AL | 熱軋 | Φ6.5-22 | 新興鑄管 | 2440 | - | |
| 冷鐓鋼 | ML08AL | 熱軋 | Φ16-24 | 沙鋼 | 2510 | - | |
| 冷鐓鋼 | ML08AL | 熱軋 | Φ26-28 | 沙鋼 | 2540 | - | |
| 冷鐓鋼 | ML08AL | 熱軋 | Φ6.5-20 | 方大特鋼 | 2630 | - | |
| 冷鐓鋼 | ML08AL | 熱軋 | Φ22-34 | 方大特鋼 | 2630 | - | |
| 冷鐓鋼 | 10B21 | 熱軋 | Φ6.5-16 | 中天鋼鐵 | 2640 | - | |
| 冷鐓鋼 | 10B21 | 熱軋 | Φ6.5-20 | 永鋼 | 2660 | - |
1、如未特殊說明以上表列為當地市場、現款、現貨、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當地提貨、過磅的價格;
2、小批量:最少成交量在30噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;
上一條 ·鋼鐵產業改革提速的黃金期正當時 2015-06-09
下一條 ·6月9日B鋼鋼廠表列價格 2015-06-09
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·奶牛產奶量低怎么催?種高蛋白苜蓿草,解決奶牛營養不良問題!2026-06-12
·grc構件 盛宏源2026-06-12
·雞吃啥青菜長得肥?散養雞專用牧草種子,解決土雞肉質差難題!2026-06-12
·沈陽grc構件廠家2026-06-12
·grc構件2026-06-12
·兔子拉稀不長肉咋辦?種甜象草搭配干草,改善兔腸道促生長!2026-06-12
·沈陽grc構件 150024189052026-06-12

2810881989