鄭商所棉花倉(cāng)單日?qǐng)?bào)(06.05)
時(shí)間:2015-06-06 01:07:19 來(lái)源:第一紡織網(wǎng) 點(diǎn)擊量:269
| 品種:一號(hào)棉CF 單位:張 日期:2015-6-5 | ||||||||
| 倉(cāng)庫(kù)編號(hào) | 倉(cāng)庫(kù)簡(jiǎn)稱 | 年度 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 倉(cāng)單數(shù)量 | 當(dāng)日增減 | 有效預(yù)報(bào) | |
| 0301 | 河南國(guó)儲(chǔ) | 1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | -1 | ||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 25 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 76 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
| 1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 178 | -1 | 130 | |||||
| 0302 | 南陽(yáng)倉(cāng)儲(chǔ) | 1415 | 1128 | 新疆 | 6 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 29 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 66 | 0 | 26 | |||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內(nèi)地 | 10 | 0 | ||
| 1415 | 1128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 20 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 34 | -1 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 64 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
| 1415 | 3130 | 新疆 | 3 | -2 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 235 | -3 | 128 | |||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 54 | -1 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 10 | -1 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
| 1415 | 4127 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 122 | -2 | 0 | |||||
| 0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 26 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 45 | 0 | 17 | |||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 101 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 170 | 0 | 48 | |||||
| 0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 11 | 0 | ||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 24 | 0 | ||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 29 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
| 1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 89 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 48 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 37 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 37 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 337 | 0 | 146 | |||||
| 0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 9 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 59 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 9 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 105 | 0 | 4 | |||||
| 0309 | 山東禹城 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 34 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 41 | 0 | 10 | |||||
| 0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 31 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 56 | 0 | 44 | |||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 4 | 0 | 11 | |||||
| 0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 88 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 116 | 0 | 13 | |||||
| 0314 | 江蘇協(xié)豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 14 | 2 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 9 | 4 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3130 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 45 | 6 | 10 | |||||
| 0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 51 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 48 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 110 | 0 | 66 | |||||
| 0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 28 | 0 | 5 | |||||
| 0320 | 鹽城農(nóng)佳樂(lè) | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 小計(jì) | 1 | 0 | 2 | |||||
| 總計(jì) | 1659 | 0 | 660 | |||||
| 注:1. 一張棉花倉(cāng)單對(duì)應(yīng)1個(gè)交割單位(185±5包,國(guó)標(biāo)I型包) | ||||||||
| 2. 棉花的馬克隆值為A級(jí)、B級(jí)或C2級(jí)別 | ||||||||
| 4. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國(guó)產(chǎn)棉花。 | ||||||||
上一條 ·強(qiáng)迫購(gòu)物居旅游“我要投訴舉報(bào)”案 2015-06-05
下一條 ·俄財(cái)政部長(zhǎng)表示須實(shí)行緊縮政策 2015-06-06
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·蚌埠外包工廠食堂聯(lián)系方式2026-04-26
·阿拉善盟現(xiàn)代樣板間裝修公司2026-04-26
·深圳工廠食堂托管聯(lián)系方式2026-04-26
·遼寧新型Po膜供應(yīng)商2026-04-26
·貴州植物基草本能量飲品好喝嗎,植物基能量飲低價(jià)批發(fā)招商政策2026-04-26
·鎮(zhèn)江承包高校食堂聯(lián)系方式2026-04-26
·梧州水溶有機(jī)肥料廠家2026-04-26
同類資訊推薦
熱門(mén)閱讀
大家都在看
- ·水流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·2025第35屆中國(guó)汽車服務(wù)用品及設(shè)備展覽會(huì)
- ·滲流量監(jiān)測(cè) 系統(tǒng)
- ·SJ-20單螺桿擠出機(jī)
- ·氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·云南雙螺桿小型試驗(yàn)機(jī)
- ·實(shí)驗(yàn)室用小型熱熔膠造粒機(jī)組
- ·山東威海歐式起重機(jī)廠家分享關(guān)于驗(yàn)收歐式起重機(jī)時(shí)的性能測(cè)試
- ·聲光報(bào)警 系統(tǒng)
- ·2024第25屆廣東體育博覽會(huì)暨第21屆粵港澳體博會(huì)
- ·視頻監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·溫室養(yǎng)羊大棚搭建 肉羊養(yǎng)殖棚施工 羊舍大棚建造廠家
- ·山東淄博歐式起重機(jī)生產(chǎn)廠家講解歐式起重機(jī)的生產(chǎn)規(guī)范
- ·螺桿試驗(yàn)機(jī)
- ·山東臨沂歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的荷載實(shí)驗(yàn)流程

2810881989