鄭商所棉花倉單日報(06.03)
時間:2015-06-03 18:44:30 來源:第一紡織網 點擊量:283
| 品種:一號棉CF 單位:張 日期:2015-6-3 | ||||||||
| 倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 產地 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | |
| 0301 | 河南國儲 | 1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 26 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 76 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
| 1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小計 | 180 | 0 | 130 | |||||
| 0302 | 南陽倉儲 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 內地 | 6 | 0 | ||||
| 小計 | 27 | 0 | 65 | |||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內地 | 10 | 0 | ||
| 1415 | 1128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 內地 | 20 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 35 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 64 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
| 1415 | 3130 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
| 小計 | 238 | 0 | 116 | |||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 內地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 55 | -1 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 11 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
| 1415 | 4127 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小計 | 124 | -1 | 0 | |||||
| 0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 1229 | 內地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 26 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 小計 | 45 | 0 | 17 | |||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 101 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
| 小計 | 170 | 0 | 48 | |||||
| 0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 11 | 0 | ||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 1227 | 內地 | 24 | 0 | ||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 內地 | 29 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
| 1415 | 1229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 89 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 48 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內地 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 37 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 37 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小計 | 334 | 0 | 136 | |||||
| 0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內地 | 11 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 9 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 內地 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 59 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 9 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 小計 | 105 | 0 | 4 | |||||
| 0309 | 山東禹城 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 3128 | 內地 | 34 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 6 | 0 | ||||
| 小計 | 41 | 0 | 10 | |||||
| 0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內地 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內地 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 31 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 小計 | 56 | 0 | 44 | |||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 小計 | 4 | 0 | 10 | |||||
| 0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 88 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小計 | 116 | 0 | 13 | |||||
| 0314 | 江蘇協豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3130 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 3 | 0 | ||||
| 小計 | 39 | 0 | 16 | |||||
| 0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1227 | 內地 | 4 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內地 | 51 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 48 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 4 | 0 | ||||
| 小計 | 110 | 0 | 66 | |||||
| 0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小計 | 28 | 0 | 5 | |||||
| 0320 | 鹽城農佳樂 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 小計 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 總計 | 1618 | -1 | 682 | |||||
| 注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包) | ||||||||
| 2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | ||||||||
| 4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。 | ||||||||
上一條 ·美國牛仔品牌集Guess一季度意外扭虧為盈 上調全年預期 2015-06-03
下一條 ·[商品期貨日評]橡膠午后大跌 鐵礦石尾盤跳水 2015-06-03
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·養兔喂什么牧草防拉稀?種進口高丹草,解決兔子腸胃弱難題!2026-06-18
·養馬選什么牧草種好?種進口四倍體黑麥草,解決馬匹掉膘沒精神!2026-06-18
·劃算的封孔管推薦,三二封孔管批發2026-06-18
·花溪食堂托管報價2026-06-18
·養驢吃什么草長得快?種高蛋白籽粒莧,解決毛驢厭食不長肉!2026-06-18
·河北可靠護孔篩管生產廠-河南pvc護孔篩管2026-06-18
·河北淬火熱處理加工工藝2026-06-18

2810881989