2015年5月29日北京農商銀行存款利率
時間:2015-06-01 09:28:42 來源:金投銀行 點擊量:383
北京農商銀行存款利率表(自2015年5月11日起執行)
| 項 目 | 調 整 時 間 | |||
| 2015-04-28 | 2015-05-11 | |||
| 對公存款 | 儲蓄存款 | 對公存款 | 儲蓄存款 | |
| 一、城鄉居民和單位存款 | ||||
| (一)活期存款 | 0.385 | 0.350 | 0.385 | 0.350 |
| (二)整存整取定期存款 | ||||
| 三個月 | 2.310 | 2.520 | 2.035 | 2.220 |
| 半 年 | 2.530 | 2.760 | 2.255 | 2.460 |
| 一 年 | 2.750 | 3.250 | 2.475 | 2.925 |
| 二 年 | 3.250 | 3.720 | 3.000 | 3.420 |
| 三 年 | 3.750 | 4.500 | 3.500 | 4.200 |
| 五 年 | 4.250 | 4.800 | 4.000 | 4.500 |
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
| 一 年 | 2.520 | 2.220 | ||
| 三 年 | 2.760 | 2.460 | ||
| 五 年 | 3.000 | 2.700 | ||
| (四)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取 同檔次利率打六折執行 | 按一年以內定期整存整取 同檔次利率打六折執行 | ||
| 二、協定存款 | 1.265 | 1.265 | ||
| 三、通知存款 | ||||
| 一 天 | 0.880 | 0.960 | 0.880 | 0.960 |
| 七 天 | 1.485 | 1.620 | 1.485 | 1.620 |
更多北京農商銀行存款利率,關注金投銀行!
- 炒金如何賺錢專家免費指導
- 銀行黃金白銀TD開戶指南
- 銀行黃金白銀模擬交易軟件
- 集金號桌面行情報價工具
上一條 ·諸暨農商銀行電子銀行業務交易27.81萬筆 2015-06-01
下一條 ·2015年5月29日上海農商銀行存款利率 2015-06-01
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·水泥電桿報價,混凝土電線桿生產廠家2026-04-23
·隨州食材配送公司電話2026-04-23
·望牛墩電線 pvc 線槽公司2026-04-23
·上海UL10720廠家2026-04-23
·黃陂食堂托管企業2026-04-23
·福建水泥電桿子生產商2026-04-23
·河南UL10643供應商,UL11025廠家2026-04-23

2810881989