數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2015年4月中國(guó)進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)(FC Index)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間:2015-05-24 23:23:19 來(lái)源:第一紡織網(wǎng) 點(diǎn)擊量:250
| 月份 | FCIndexS (美分/磅) | 同比漲跌 (美分/磅) | 折1%關(guān)稅 (元/噸) | 折滑準(zhǔn)稅 (元/噸) | FCIndexM | 同比漲跌 (美分/磅) | 折1%關(guān)稅 (元/噸) | 折滑準(zhǔn)稅 (元/噸) | FCIndexL (美分/磅) | 同比漲跌 (美分/磅) | 折1%關(guān)稅 (元/噸) | 折滑準(zhǔn)稅 (元/噸) |
| 2015-4-30 | 80.30 | 0.61 | 12637 | 14472 | 73.88 | 0.76 | 11643 | 13897 | 71.95 | 0.47 | 11344 | 13738 |
| 2015-4-29 | 79.69 | 0.00 | 12543 | 14412 | 73.12 | 0.00 | 11525 | 13835 | 71.48 | 0.00 | 11271 | 13694 |
| 2015-4-28 | 79.69 | -0.20 | 12543 | 14412 | 73.12 | -0.23 | 11525 | 13835 | 71.48 | -0.27 | 11271 | 13694 |
| 2015-4-27 | 79.89 | 1.03 | 12574 | 14436 | 73.35 | 0.99 | 11561 | 13855 | 71.75 | 0.56 | 11313 | 13722 |
| 2015-4-24 | 78.86 | 1.47 | 12414 | 14337 | 72.36 | 1.37 | 11407 | 13771 | 71.19 | 2.37 | 11226 | 13672 |
| 2015-4-23 | 77.39 | 0.00 | 12186 | 14204 | 70.99 | 0.00 | 11195 | 13655 | 68.82 | 0.00 | 10859 | 13476 |
| 2015-4-22 | 77.39 | -0.36 | 12186 | 14204 | 70.99 | -0.46 | 11195 | 13655 | 68.82 | -1.32 | 10859 | 13476 |
| 2015-4-21 | 77.75 | 0.00 | 12242 | 14233 | 71.45 | 0.00 | 11266 | 13699 | 70.14 | 0.00 | 11063 | 13591 |
| 2015-4-20 | 77.75 | -0.45 | 12242 | 14233 | 71.45 | -0.31 | 11266 | 13699 | 70.14 | -0.49 | 11063 | 13591 |
| 2015-4-17 | 78.20 | -0.59 | 12312 | 14279 | 71.76 | -0.57 | 11314 | 13724 | 70.63 | -0.71 | 11139 | 13631 |
| 2015-4-16 | 78.79 | 0.00 | 12403 | 14324 | 72.33 | 0.00 | 11403 | 13765 | 71.34 | 0.00 | 11249 | 13689 |
| 2015-4-15 | 78.79 | -0.16 | 12403 | 14324 | 72.33 | -0.19 | 11403 | 13765 | 71.34 | -0.29 | 11249 | 13689 |
| 2015-4-14 | 78.95 | 0.00 | 12428 | 14341 | 72.52 | 0.00 | 11432 | 13779 | 71.63 | 0.00 | 11294 | 13711 |
| 2015-4-13 | 78.95 | -0.84 | 12428 | 14341 | 72.52 | -0.52 | 11432 | 13779 | 71.63 | -0.69 | 11294 | 13711 |
| 2015-4-10 | 79.79 | -0.29 | 12558 | 14418 | 73.04 | -0.16 | 11513 | 13831 | 72.32 | -0.18 | 11401 | 13763 |
| 2015-4-9 | 80.08 | 0.12 | 12603 | 14445 | 73.20 | 0.17 | 11537 | 13839 | 72.50 | 0.37 | 11429 | 13786 |
| 2015-4-8 | 79.96 | 0.82 | 12584 | 14436 | 73.03 | 0.73 | 11511 | 13829 | 72.13 | 1.13 | 11372 | 13750 |
| 2015-4-7 | 79.14 | 1.07 | 12457 | 14363 | 72.30 | 1.06 | 11398 | 13760 | 71.00 | 0.82 | 11197 | 13657 |
| 2015-4-3 | 78.07 | 0.76 | 12292 | 14267 | 71.24 | 0.80 | 11234 | 13681 | 70.18 | 1.02 | 11070 | 13588 |
| 2015-4-2 | 77.31 | -0.35 | 12174 | 14201 | 70.44 | -0.28 | 11110 | 13616 | 69.16 | -0.50 | 10912 | 13510 |
| 2015-4-1 | 77.66 | 1.01 | 12228 | 14229 | 70.72 | 0.95 | 11153 | 13637 | 69.66 | 0.89 | 10989 | 13553 |
| 月均價(jià) | 78.78 | 72.2 | 70.92 | |||||||||
上一條 ·數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2015年4月中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CC Index3128B)統(tǒng)計(jì)表 2015-05-24
下一條 ·數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2015年4月Cotlook A指數(shù)統(tǒng)計(jì)表 2015-05-24
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·蚌埠外包工廠食堂聯(lián)系方式2026-04-26
·阿拉善盟現(xiàn)代樣板間裝修公司2026-04-26
·深圳工廠食堂托管聯(lián)系方式2026-04-26
·遼寧新型Po膜供應(yīng)商2026-04-26
·貴州植物基草本能量飲品好喝嗎,植物基能量飲低價(jià)批發(fā)招商政策2026-04-26
·鎮(zhèn)江承包高校食堂聯(lián)系方式2026-04-26
·梧州水溶有機(jī)肥料廠家2026-04-26
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·降雨量 監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·滲流量監(jiān)測(cè) 系統(tǒng)
- ·氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·云南雙螺桿小型試驗(yàn)機(jī)
- ·測(cè)試1
- ·聲光報(bào)警 系統(tǒng)
- ·2024第25屆廣東體育博覽會(huì)暨第21屆粵港澳體博會(huì)
- ·廣東iso27001認(rèn)證辦理機(jī)構(gòu)中標(biāo)通機(jī)構(gòu)
- ·電力工程安全防護(hù)工作
- ·【項(xiàng)目案例】南召縣10座水庫(kù)安全監(jiān)測(cè)
- ·山東淄博歐式起重機(jī)生產(chǎn)廠家講解歐式起重機(jī)的生產(chǎn)規(guī)范
- ·揚(yáng)塵噪聲監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·公司中標(biāo)幾內(nèi)亞GIC鋁土礦二期項(xiàng)目十臺(tái)板式給料機(jī)
- ·泰安迎金學(xué)校電動(dòng)平開門的特點(diǎn)
- ·SJ-20桌面擠出造粒機(jī)

2810881989